size-chart

size-chart

All Shoe Sizes — Women's

US EU CM IN
5 35.5 22 8.7
5.5 36 22.5 8.9
6 37 23 9.1
6.5 37.5 23.5 9.3
7 38 24 9.4
7.5 39 24.5 9.6
8 39.5 25 9.8
8.5 40 25.5 10
9 40.5 25.75 10.1
9.5 41.5 26 10.2
10 42 26.5 10.4
10.5 42.5 27 10.6
11 43.5 27.5 10.8

All Shoe Sizes — Men's

US EU CM IN
6 39 24.5 9.6
6.5 39.5 25 9.8
7 40 25.25 9.9
7.5 41 25.75 10.1
8 41.5 26 10.2
8.5 42 26.5 10.4
9 42.5 27 10.6
9.5 43.5 27.5 10.8
10 44 28 11
10.5 44.5 28.25 11.1
11 45 28.5 11.2
11.5 46 29 11.4
12 46.5 29.5 11.6
12.5 47 30 11.8
13 48 30.5 12
13.5 48.5 30.75 12.1
14 49 31 12.2

Women's Apparel — Jackets & Hoodies (inches)

Size Chest Waist Hip Arm Length
XS 30–33" 24–26" 33–35" 30"
S 33–35" 26–28" 35–37" 30"
M 35–37" 28–30" 37–39" 31"
L 37–39" 30–33" 39–42" 31"
XL 39–43" 33–37" 42–46" 31"
XXL 43–47" 37–41" 46–50" 32"

Men's Apparel — Jackets & Hoodies (inches)

Size Chest Waist Hip Arm Length
XS 33–36" 29–31" 33–35" 32"
S 36–38" 31–33" 35–38" 33"
M 38–40" 33–35" 38–39" 33"
L 40–44" 35–39" 39–43" 33"
XL 44–46" 37–41" 43–45" 34"
XXL 46–48" 39–44" 45–47" 34"

Women's Apparel — Jackets & Hoodies (centimetres)

Size Chest Waist Hip Arm Length
XS 78–83 61–66 85–90 76
S 83–88 66–71 90–95 77
M 88–93 71–76 95–100 78
L 93–99 76–83 100–107 79
XL 99–109 83–93 107–116 80
XXL 109–119 93–104 116–126 81

Men's Apparel — Jackets & Hoodies (centimetres)

Size Chest Waist Hip Arm Length
XS 86–91 73–78 85–90 82
S 91–97 78–83 90–96 83
M 97–102 83–88 96–100 84
L 102–111 88–99 100–110 85
XL 111–116 93–105 110–114 86
XXL 116–122 99–111 114–119 87

Socks — unisex, matched to your US shoe size

Size US Shoe Size
S W5–W6
M W7–W9 / M6–M8
L W10–W11 / M9–M10
XL M11–M13

Applies to Tab Socks and Mid-Crew Socks — just match your usual US shoe size.

Other accessories

Item Sizes
Forecast Gloves S / M / L / XL — 4-way stretch knit
Forecast Beanie One size
Shoreline Belt Bag & Astoria Backpack One size

Between glove sizes? The 4-way stretch knit means your smaller size will conform to your hand.